Înscriere în învățămânul primar
| Nr. crt. | Denumire unitate | Localitate unitate | Statut | Mediu unitate | Forma invatamant | Tip predare | Simultan | Clase propuse | Elevi propusi |
| 1 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 AFUMATI | AFUMAŢI | PJ | RURAL | Zi | Normal | 2 | 42 | |
| 2 | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 AFUMAȚI | AFUMAŢI | AR | RURAL | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 3 | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 AFUMAȚI | AFUMAŢI | AR | RURAL | Zi | Normal | 1 | 20 | |
| 4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BALOTEȘTI | BALOTEŞTI | PJ | RURAL | Zi | Normal | 2 | 40 | |
| 5 | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 BALOTEŞTI | BALOTEŞTI | AR | RURAL | Zi | Normal | 3 | 60 | |
| 6 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BERCENI | BERCENI | PJ | RURAL | Zi | Normal | 4 | 88 | |
| 7 | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 BERCENI | BERCENI | AR | RURAL | Zi | Normal | 2 | 44 | |
| 8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BRAGADIRU | BRAGADIRU | PJ | URBAN | Zi | Normal | 9 | 198 | |
| 9 | LICEUL TEORETIC "TRAIAN LALESCU“ BRĂNEȘTI | BRĂNEŞTI | PJ | RURAL | Zi | Normal | 2 | 44 | |
| 10 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BRĂNEŞTI | BRĂNEŞTI | PJ | RURAL | Zi | Normal | 2 | 44 | |
| 11 | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 ISLAZ - BRĂNEȘTI | BRĂNEŞTI | AR | RURAL | Zi | Simultan | Simultan 1 | 0.5 | 10 |
| 12 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUFTEA | BUFTEA | PJ | URBAN | Zi | Normal | 5 | 110 | |
| 13 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BUFTEA | BUFTEA | PJ | URBAN | Zi | Normal | 3 | 66 | |
| 14 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 BUFTEA | BUFTEA | PJ | URBAN | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 15 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 BUFTEA | BUFTEA | AR | URBAN | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 16 | ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 CERNICA | CERNICA | PJ | RURAL | Zi | Normal | 2 | 37 | |
| 17 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TÂNGANU - CERNICA | CERNICA | PJ | RURAL | Zi | Normal | 2 | 40 | |
| 18 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 BĂLĂCEANCA-CERNICA | CERNICA | PJ | RURAL | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 19 | LICEUL TEHNOLOGIC "DOAMNA CHIAJNA" ROȘU - CHIAJNA | CHIAJNA | PJ | RURAL | Zi | Normal | 2 | 44 | |
| 20 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU ODOBESCU" CHIAJNA | CHIAJNA | PJ | RURAL | Zi | Normal | 6 | 132 | |
| 21 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROF. ION VIŞOIU" CHITILA | CHITILA | PJ | URBAN | Zi | Normal | 4 | 88 | |
| 22 | ȘCOALA PRIMARĂ "ELEONORA ILIESCU" CHITILA | CHITILA | AR | URBAN | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 23 | ȘCOALA PRIMARĂ "ION OLTEANU" CHITILA | CHITILA | AR | URBAN | Zi | Normal | 1 | 20 | |
| 24 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOLPANI | CIOLPANI | PJ | RURAL | Zi | Normal | 2 | 44 | |
| 25 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOROGÂRLA | CIOROGÂRLA | PJ | RURAL | Zi | Normal | 3 | 66 | |
| 26 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 DÂRVARI- CIOROGÂRLA | CIOROGÂRLA | AR | RURAL | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 27 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”HELMUT DUCKADAM” CLINCENI | CLINCENI | PJ | RURAL | Zi | Normal | 2 | 44 | |
| 28 | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 CLINCENI | CLINCENI | AR | RURAL | Zi | Normal | 1 | 20 | |
| 29 | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 OLTENI - CLINCENI | CLINCENI | AR | RURAL | Zi | Normal | 1 | 20 | |
| 30 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COPĂCENI | COPĂCENI | PJ | RURAL | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 31 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TAMAŞI - CORBEANCA | CORBEANCA | PJ | RURAL | Zi | Normal | 2 | 44 | |
| 32 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CORBEANCA | CORBEANCA | AR | RURAL | Zi | Normal | 2 | 44 | |
| 33 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CORNETU | CORNETU | PJ | RURAL | Zi | Normal | 3 | 63 | |
| 34 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DASCĂLU | DASCĂLU | PJ | RURAL | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 35 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DĂRĂŞTI | DĂRĂŞTI-ILFOV | PJ | RURAL | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 36 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, 1 DECEMBRIE | 1 DECEMBRIE | PJ | RURAL | Zi | Normal | 3 | 66 | |
| 37 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOBROEŞTI | DOBROEŞTI | PJ | RURAL | Zi | Normal | 2 | 40 | |
| 38 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 FUNDENI - DOBROEȘTI | DOBROEŞTI | PJ | RURAL | Zi | Normal | 3 | 66 | |
| 39 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE CORNELIU" DOMNEȘTI | DOMNEŞTI | PJ | RURAL | Zi | Normal | 5 | 110 | |
| 40 | LICEUL TEHNOLOGIC "VINTILĂ BRĂTIANU" DRAGOMIREȘTI VALE | DRAGOMIREȘTI-VALE | PJ | RURAL | ZI | Normal | 0 | 0 | |
| 41 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 DRAGOMIREŞTI DEAL - DRAGOMIREȘTI VALE | DRAGOMIREŞTI-DEAL | AR | RURAL | Zi | Normal | 2 | 44 | |
| 42 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DRAGOMIREŞTI VALE | DRAGOMIREŞTI-VALE | AR | RURAL | Zi | Normal | 1 | 20 | |
| 43 | SCOALA PRIMARA NR. 1 ZURBAUA - DRAGOMIRESTI VALE | DRAGOMIREŞTI-VALE | AR | RURAL | Zi | Simultan | Simultan 3 | 0.34 | 6 |
| 44 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GĂNEASA | GĂNEASA | PJ | RURAL | Zi | Simultan | Simultan 1 | 0.34 | 6 |
| 45 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PITEASCA - GĂNEASA | GĂNEASA | AR | RURAL | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 46 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ŞINDRILIŢA - GĂNEASA | GĂNEASA | AR | RURAL | Zi | Normal | 1 | 20 | |
| 47 | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 MOARA DOMNEASCĂ - GĂNEASA | GĂNEASA | AR | RURAL | Zi | Simultan | Simultan 3 | 0.2 | 5 |
| 48 | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 COZIENI - GĂNEASA | GĂNEASA | AR | RURAL | Zi | Simultan | Simultan 4 | 0.33 | 8 |
| 49 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GLINA | GLINA | PJ | RURAL | Zi | Normal | 2 | 38 | |
| 50 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CĂŢELU - GLINA | GLINA | PJ | RURAL | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 51 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 BOBEŞTI - GLINA | GLINA | AR | RURAL | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 52 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GRĂDIŞTEA | GRĂDIŞTEA | PJ | RURAL | Zi | Normal | 2 | 44 | |
| 53 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GRUIU | GRUIU | PJ | RURAL | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 54 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 LIPIA - GRUIU | GRUIU | AR | RURAL | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 55 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 SILIŞTEA SNAGOVULUI - GRUIU | GRUIU | AR | RURAL | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 56 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 JILAVA | JILAVA | PJ | RURAL | Zi | Normal | 2 | 44 | |
| 57 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 JILAVA | JILAVA | PJ | RURAL | Zi | Normal | 2 | 38 | |
| 58 | LICEUL TEORETIC "HORIA HULUBEI" MĂGURELE | MĂGURELE | PJ | URBAN | Zi | Normal | 7 | 154 | |
| 59 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOARA VLĂSIEI | MOARA VLĂSIEI | PJ | RURAL | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 60 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU DIMITRIE GHICA" CĂCIULAȚI - MOARA VLĂSIEI | MOARA VLĂSIEI | AR | RURAL | Zi | Normal | 1 | 20 | |
| 61 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MOARA VLĂSIEI | MOARA VLĂSIEI | AR | RURAL | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 62 | ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA | MOGOŞOAIA | PJ | RURAL | Zi | Normal | 2 | 44 | |
| 63 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 NUCI | NUCI | PJ | RURAL | ZI | Normal | 0 | 0 | |
| 64 | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 MERII PETCHII - NUCI | NUCI | AR | RURAL | Zi | Normal | 1 | 17 | |
| 65 | LICEUL TEORETIC "IOAN PETRUŞ" OTOPENI | OTOPENI | PJ | URBAN | Zi | Normal | 14 | 308 | |
| 66 | ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 PANTELIMON | PANTELIMON | PJ | URBAN | Zi | Normal | 9 | 198 | |
| 67 | LICEUL TEORETIC NR. 1 PERIŞ | PERIŞ | PJ | RURAL | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 68 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROF. ION IONIŢĂ" BURIAȘ - PERIȘ | PERIŞ | AR | RURAL | Zi | Normal | 1 | 20 | |
| 69 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PERIŞ | PERIŞ | PJ | RURAL | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 70 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PETRĂCHIOAIA | PETRĂCHIOAIA | PJ | RURAL | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 71 | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 MĂINEASCA - PETRĂCHIOAIA | PETRĂCHIOAIA | AR | RURAL | Zi | Simultan | Simultan 1 | 0.2 | 5 |
| 72 | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 SURLARI - PETRĂCHIOAIA | PETRĂCHIOAIA | AR | RURAL | Zi | Simultan | Simultan 1 | 0.5 | 10 |
| 73 | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 VÂNĂTORI - PETRĂCHIOAIA | PETRĂCHIOAIA | AR | RURAL | Zi | Simultan | Simultan 1 | 0.25 | 5 |
| 74 | LICEUL TEORETIC "RADU POPESCU" POPEȘTI LEORDENI | POPEŞTI LEORDENI | PJ | URBAN | Zi | Normal | 4 | 88 | |
| 75 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN BĂDESCU" POPEȘTI LEORDENI | POPEŞTI LEORDENI | PJ | URBAN | Zi | Normal | 5 | 110 | |
| 76 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 POPEŞTI LEORDENI | POPEŞTI LEORDENI | PJ | URBAN | Zi | Normal | 1 | 20 | |
| 77 | LICEUL TEORETIC "MIHAIL KOGĂLNICEANU" SNAGOV | SNAGOV | PJ | RURAL | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 78 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" GHERMĂNEȘTI - SNAGOV | SNAGOV | PJ | RURAL | Zi | Normal | 2 | 44 | |
| 79 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BĂICOI ANU" TÂNCĂBEȘTI - SNAGOV | SNAGOV | AR | RURAL | Zi | Normal | 1 | 14 | |
| 80 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | PJ | RURAL | Zi | Normal | 3 | 62 | |
| 81 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TUNARI | TUNARI | PJ | RURAL | Zi | Normal | 2 | 44 | |
| 82 | LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU ROSETTI" VIDRA | VIDRA | PJ | RURAL | Zi | Normal | 1 | 12 | |
| 83 | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 VIDRA | VIDRA | AR | RURAL | Zi | Normal | 1 | 15 | |
| 84 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CREŢEŞTI - VIDRA | VIDRA | PJ | RURAL | Zi | Normal | 1 | 15 | |
| 85 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 SINTEŞTI - VIDRA | VIDRA | AR | RURAL | Zi | Normal | 1 | 22 | |
| 86 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ANTON PANN” VOLUNTARI | VOLUNTARI | PJ | URBAN | Zi | Normal | 9 | 198 | |
| 87 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VOLUNTARI | VOLUNTARI | PJ | URBAN | Zi | Normal | 3 | 66 | |
| 88 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 VOLUNTARI | VOLUNTARI | PJ | URBAN | Zi | Normal | 4 | 88 | |
| TOTAL CLASA PREGĂTITOARE = | 189.66 | 4068 | |||||||
Descarca Ordinul ministrului educaţiei privind aprobarea metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023
